LG Optimus GJ, Spesifikasi Tahan Air dan Debu Lawan Xperia Z
LG Optimus G yang merupakan salah satu perangkat Flagship milik LG Mobile rencananya akan diteruskan oleh LG Optimus G2. Namun informasi tentang rilis LG Optimus G2 ini ke pasaran sampai saat ini belum ada. Dan kali ini berita lain muncul bahwa LG akan merilis penerus LG Optimus G yang bernama LG Optimus GJ.
LG Optimus GJ, Spesifikasi Tahan Air dan Debu Lawan Xperia Z
Sumber berita munculnya LG Optimus GJ ini dimunculkan oleh E-Price yang berasal dari Taiwan. Saat ini LG telah menyebarkan sebuah undangan untuk acara yang berlangsung pada tanggal 22 Mei 2013 mendatang, dalam acara tersebut dikabarkan bahwa LG akan menghadirkan smartphone unggulan lainnya dari LG Optimus G yang diberi nama LG Optimus GJ.
LG Optimus GJ merupakan sebuah smartphone terbaru besutan LG yang membawa sertifikasi IPX7 yang artinya adalah smartphone ini dapat menyelam hingga 1 meter dan selama 30 menit di dalam air. Kemampuan ini sebanding dengan Sony Xperia Z yang telah lebih dulu mendapat pujian pengguna smartphone di Taiwan.
Spesifikasi LG Optimus GJ
Kalau melihat bahwa LG Optimus GJ ini merupakan penerus dari LG Optimus G, maka spesifikasi yang tertanam di dalamnya kemungkinan tidak banyak perbedaan.
Smartphone LG Optimus GJ merupakan versi anti air tahun LG Optimus G yang telah dirilis di pasaran Jepang melalui kerjasama dengan operator NTT DoCoMo.
Spesifikasi Lengkap LG Optimus G adalah sxebagai berikut :
GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, 3G HSDPA 900 / 2100 |
LAYAR | Tipe | True HD-IPS + LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 768 x 1280 pixels, 4.7 inches (~318 ppi pixel density) Multitouch, Protection Corning Gorilla Glass, LG Optimus UI v3.0 | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 131.9 x 68.9 x 8.5 mm / 145 g |
AUDIO | Fitur | Vibration, MP3, WAV ringtones – Dolby mobile sound enhancement |
Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 32 GB, 2 GB RAM |
Eksternal | Tidak | |
DATA | 3G | HSDPA, HSUPA |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0 with A2DP | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | microUSB v2.0 (MHL), USB Host | |
KAMERA | Primer | 13 MP autofocus, LED flash, Geo-tagging, face detection, image stabilization |
Sekunder | Ya, 1.3 MP | |
Video Record | Ya, [email protected], LED video light | |
BATERAI | Tipe | Non-removable Li-Po 2100 mAh battery |
Standby | Up to 335 h | |
Talk Time | Up to 15 h | |
FITUR | OS | Android Jellybean 4.1 |
CPU | Qualcomm MDM9615/APQ8064 Quad-core 1.5 GHz Krait GPU Adreno 320 Sensors Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Browser | HTML5, Adobe Flash | |
GPS | Ya, with A-GPS | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Java | via Java MIDP emulator, Fitur tambahan: Colors Black – Active noise cancellation with dedicated mic – TV-out (via MHL A/V link) – SNS applications – Photo viewer/editor – Document viewer/editor – Organizer – Voice memo/dial/commands – Predictive text input | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
Video Player | MP4/H.264/H.263/WMV/DviX player | |
MP3 Player | MP3/WMA/WAV/FLAC/eAAC+/AC3 player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
Harga LG Optimus GJ
Jika melihat spesifikasi yang ditawarkan oleh LG Optimus GJ yang mana di atas dari spesifikasi LG Optimus G maka harga yang ditawarkan jelas lebih mahal. Harga dari LG Optimus GJ ini diperkirakan 6 jutaan.
Kapan smartphone LG Optimus GJ ini akan dirilis ke pasaran? kita tunggu saja informasi selanjutnya
Smartphone dengan spesifikasi tahan air dan debu, LG Optimus GJ